为了推动我系教师在教学方法、教学手段及教学内容的革新,凸显教学过程中的师生互动环节,强化广大教师使用现代教学手段的意识和能力,创新教育理念,推动人才培养质量的整体提升,我系决定开展2020~2021学年第二期 “青年教师公开课”评比活动。现将有关事项安排如下:
一、竞赛组织
评委小组: 教务处领导 余志嵩 兰玉英 朱祎俊
二、参赛对象
在我系承担教学任务,中级以下职称、年龄35周岁及以下或教龄不满5年的教师。
参赛名单如下: 于芬 陈儒杰 张莉莉 周晏哲 陈名毅 陈涛 张静 林天启 黄健健
三、时间地点
时间: 2021年7月3日星期六下午15:00,地点:黄慎楼208
四、实施办法
各专业组先组织归口教师预赛再参加系里比赛,所有参评课程必须是我系大专的课程。
参评教师讲授的具体内容由教师本人在所授必修课程中自主选择,时间1课时。参赛教师须认真准备好教案及课件,教案打印5份供评委使用。现场授课时间为15分钟。评委对参评教师的教学情况进行综合评价,结果由专业组主任通报各参评教师。评委小组按平均分高低排序评出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名。
评比结果归入我系教师个人业务档案,作为教师评聘职称的重要依据。结合评比结果,全系开展教学教法研究及全面提高教学质量研讨会,进一步探索教学改革的新途径,全面提升我系教学质量。
五、奖励
对本次评比活动的获奖个人,系将予以表彰和奖励。设一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名。一等奖奖励300元,二等奖奖励200元,三等奖奖励100元。
88038威尼斯
2021年05月18日
附1:评分标准
附2:教案模板
附1:
任课教师 |
|
课程、章节名称 |
|
评委 |
|
评价项目 | 等 级 | 得分 |
A | B | C | D |
组织教学(20分) | 1.备课情况 (8分) | 教案工作完整 (8~7分) | 教案工作较完整 (7~5分) | 教案工作不完整 (5~4分) | 无教案 (0分) |
|
2.课堂组织 (3分) | 起立致敬,检查出勤,秩序井然按时上下课(3~2.5分) | 组织教学完整 (2.5~2分) | 组织教学不完整 (2~1.5分) | 秩序较乱即开始授课 (1.5~0.8分) |
|
3.教学双边活动 (6分) | 组织得当,气氛活跃,秩序良好 (6~5分) | 注意员工动态,教学有条不紊 (5~4.5分) | 忽视员工动态,双边交流差 (4.5~3分) | 只顾讲课,不管员工情况 (3~1.5分) |
|
4.教学环节 (3分) | 计划周密,各环节过度自然,形式灵活 (3~2.5分) | 计划周到,环节齐全,过渡自然 (2.5~2分) | 缺少课前复习或课后归纳,各环节过渡欠自然 (2~1.5分) | 计划不周,前后脱节 (1.5~0.8分) |
|
讲课 素质(15分) | 5.语言表达 (6分) | 准确生动,抑扬顿挫,善于启发,速度恰当 (6~5分) | 叙述清楚,层次分明,但欠生动,或提问技巧欠佳 (5~4.5分) | 叙述较乱,条理及授课速度欠佳 (4.5~3分) | 没有条理,不知所云 (3~1.5分) |
|
6.板书 (6分) | 科学有条理,字、图工整,美观规范(6~5分) | 较工整,规范排列有序 (5~4.5分) | 布局较乱,欠规范 (4.5~3分) | 杂乱无章,不规范 (3~1.5分) |
|
7.教学仪态 (3分) | 仪态端庄、亲切、严格、自然 (3~2.5分) | 服装整齐,精神饱满,教态较自然 (2.5~2分) | 教态欠自然 (2~1.5分) | 精神不振 (1.5~0.8分) |
|
授课水平(65分) | 8.概念讲解 (18分) | 简练准确,深度合适,有利接受 (18~16分) | 讲解清楚,能够接受 (16~13分) | 基本准确,但不易接受 (13~9分) | 含糊不清,无法接受 (9~4.5分) |
|
9.重难点处理(20分) | 重点突出,详略得当,难点分析透彻(20~17分) | 把握重点,讲清难点 (17~15分) | 平辅直叙,重点、难点不明确 (15~10分) | 重点难点不分,草率行事 (10~5分) |
|
10.教材处理教法、教具(演示仪器)多媒体应用(13分) | 教材熟悉,内容详略得当,理论联系实际,及时汲取新知识、新技术,教法、教具、多媒体运用自如 (13~11分) | 教材较熟悉,内容适当,能分清主次,教法得当,教具、多媒体运用较好 (11~9.5分) | 教材欠熟悉,主次不分,内容偏多或偏少,教法、教具等运用不当 (9.5~6.5分) | 教材生疏,照本宣科,教法呆板,缺乏必要的教具或仪器 (6.5~3分) |
|
11.教学效果(14分) | 直观生动,富有吸引力,联系教材实际,注意教书育人,效果好 (14~12分) | 注意调动员工思维,引起员工兴趣,兼顾思想教育,效果较好 (12~10分) | 员工基本能听懂,但缺乏讲课技巧,效果欠佳 (10~7分) | 员工心不在焉,效果差 (7~3.5分) |
|
对本节课评价和建议 |
| 总 分 |
|
附2:
教 案(首页)
课程名称 |
| 任课教师 |
|
课程类型 |
| 教学对象 |
| 计划学时 |
|
教学单元 |
|
教学章节 |
|
教材分析 |
|
学情分析 |
|
教学目标 |
|
教学重点 |
| 教学难点 |
|
教学方法 |
| 教学用具 |
|
教 学 过 程 |
教学环节及其时间安排 | 教学内容与活动设计 | 设计意图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教 案(中页)
教 学 过 程 |
教学环节及其时间安排 | 教学内容与活动设计 | 设计意图 |
|
|
|
教 案(尾页)
教 学 过 程 |
教学环节及其时间安排 | 教学内容与活动设计 | 设计意图 |
|
|
|
作业设计 |
|
|
板书设计 |
|
|
教学反思 |
|
|