|
88038威尼斯2022届优秀毕业生推荐花名册 系别(公章):88038威尼斯 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 备注 | 1 | 莫炎炎 | 190117125 | 19视觉 |
| 2 | 谢梦云 | 190117137 | 19视觉 |
| 3 | 孙雅璇 | 190124104 | 19移动 |
| 4 | 郑雅彬 | 190121123 | 19数媒1 |
| 5 | 李泽鹏 | 190121118 | 19数媒1 |
| 6 | 陈湘雨 | 190121216 | 19数媒2 |
| 7 | 刘婕 | 190121204 | 19数媒2 |
| 8 | 王圳华 | 190122124 | 19VR1 |
| 9 | 王韬 | 190122113 | 19VR1 |
| 10 | 郑孔威 | 190122138 | 19VR1 |
| 11 | 谢丽娟 | 190123112 | 19VR2+虚拟 |
| 12 | 黄泽霖 | 190217108 | 19汽修 |
| 13 | 彭榆雯 | 190113112 | 19纺织 |
| 14 | 蔡雨婷 | 190118124 | 19服装 |
| 15 | 沈彬茹 | 190118117 | 19服装 |
| 16 | 范书杰 | 190120121 | 19环境 |
| 17 | 陈婉婷 | 190222130 | 19机电 |
| 18 | 蔡恒辉 | 190222105 | 19机电 |
| 19 | 方凯 | 190210127 | 19机械1 |
| 20 | 黄吉强 | 190210121 | 19机械1 |
| 21 | 黄沛霖 | 190210228 | 19机械2 |
| 22 | 林玉兴 | 170210126 | 19机械2 |
| 23 | 郑光顺 | G1513976070019 | 19机械2 |
| 24 | 管俊杰 | G1713976100019 | 17机械五年专 |
| 25 | 周静仪 | G1713976100062 | 17视觉五年专 |
| 26 | 刘梦钧 | G1713976100048 | 17视觉五年专 |
| 27 | 刘林凯 | G1713976100084 | 17数控五年专 |
| 28 | 林鸿铭 | G1713976100116 | 17智能控制五年专 |
| 29 | 林剑波 |
| 19VR |
|
|
|