88038威尼斯网络K歌大赛获奖名单 |
序号 | 昵称 | 票数 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 可乐 | 9356 | 21视觉传达1班 | 徐晴 | 一等奖 |
2 | 小羊仔 | 8614 | 环境监测技术 | 张阳洋 | 二等奖 |
3 | 睡不醒 | 8239 | 20视觉3班 | 黄隆威 | 二等奖 |
4 | U | 7853 | 20视觉3 | 张雨欣 | 三等奖 |
5 | 空. | 7246 | 21视觉二班 | 刘美思 | 三等奖 |
6 | 威 | 6919 | 20机电2 | 张振威 | 三等奖 |
7 | 咻.(长夜) | 6639 | 21视觉二班 | 陈旭至 | 优秀奖 |
8 | 小九九 | 4520 | 21数媒2班 | 王巧婷 | 优秀奖 |
9 | 林安 | 3220 | 视觉一班 | 徐宗敏 | 优秀奖 |
10 | ??音囧希?? | 2233 | 服装设计 | 蒋林歆 | 优秀奖 |
11 | z. | 1505 | 移动应用开发 | 吴佳怡 | 参与奖 |
12 | Ering_ | 1315 | 20数媒3班 | 傅靖隆 | 参与奖 |
13 | ?陌语(冷曦铁粉小跟班)寻屿考核部长 | 1171 | 20环境 | 李双龙 | 参与奖 |
14 | 铃声悦耳 | 907 | 21虚拟现实应用技术 | 林深 | 参与奖 |
15 | ? | 808 | 20机电二班 | 蔡龙钊 | 参与奖 |
16 | * Daisy ~ | 676 | 21移动应用开发 | 古春荣 | 参与奖 |
17 | 未来靠自己 | 666 | 20数媒3班 | 周义兵 | 参与奖 |
18 | 小林 | 646 | 21自动化2 | 刘元林 | 参与奖 |
19 | Return?訢-语、 | 533 | 20机械一班 | 吴昱霖 | 参与奖 |
20 | 栀钰大大 | 390 | 21服装与服饰设计班 | 张筱瑶 | 参与奖 |
21 | 小林 | 316 | 20虚拟2班 | 林佳惠 | 参与奖 |
22 | 乐透少女. | 297 | 20视觉3 | 王贞臻 | 参与奖 |
23 | 阿笙. | 292 | 3班 | 马雨果 | 参与奖 |
24 | 偷吃火龙果 | 290 | 视觉2班 | 陈嘉慧 | 参与奖 |
25 | 丶浮华 | 284 | 21环境监测技术 | 蔡建伟 | 参与奖 |
26 | 俗 | 241 | 20汽修二班 | 吴志豪 | 参与奖 |
27 | 鲨鱼 | 236 | 服装2班 | 张杨 | 参与奖 |
28 | Seol_ | 226 | 20服装2班 | 吴佩蕙 | 参与奖 |
29 | 职教园歌神 | 211 | 18智能控制五年专 | 詹贵枫 | 参与奖 |
30 | 偉裝 | 201 | 21数媒1 | 江锦森 | 参与奖 |
31 | 是肖哥哥呐 | 190 | 21服装 | 张铧淇 | 参与奖 |
32 | 静玺 | 188 | 21纺织检验与贸易 | 杜静宇 | 参与奖 |
33 | KING | 185 | 21视觉传达2班 | 某某人 | 参与奖 |
34 | 无可事 | 180 | 21虚拟1 | 许伟韩 | 参与奖 |
35 | 小熊猫 | 155 | 21环境监测 | 林燕萍 | 参与奖 |
36 | - | 122 | 21服装2班 | 谢姝怡 | 参与奖 |
37 | 小生 | 122 | 20无人机 | 陈泽凯 | 参与奖 |
38 | 十四松 | 121 | 19机械一班 | 李前伟 | 参与奖 |
39 | 扶嫣 | 110 | 21机电1班 | 吕丽萍 | 参与奖 |
40 | 茶 | 110 | 视觉传达设计21届01 | 郑纹芯 | 参与奖 |
41 | 長安· | 106 | 20纺织品检验与贸易 | 潘国阳 | 参与奖 |
42 | 冷血体质 | 100 | 20数媒3 | 张玉雯 | 参与奖 |
43 | zzzz | 99 | 18智能控制 | 张玉祥 | 参与奖 |
44 | 阿莫 | 90 | 20虚拟2班 | 何冬敏 | 参与奖 |
45 | 芙妹 | 88 | 20视觉3班 | 肖晓婧 | 参与奖 |
46 | Breeze. | 84 | 20无人机 | 陈陈陈 | 参与奖 |
47 | 善解她衣 | 82 | 机电2班 | 赖靖楠 | 参与奖 |
48 | 沉默 | 80 | 21无人机 | 杨端 | 参与奖 |
49 | 56岁有车有房 | 78 | 21视传面料 | 小成 | 参与奖 |
50 | 铃声悦耳 | 75 | 21虚拟现实技术应用 | 林深 | 参与奖 |
51 | 无聊 | 64 | 21视觉面料 | 翁传勇 | 参与奖 |
52 | 查无此人 | 62 | 21数媒2班 | 丁婷 | 参与奖 |
53 | 蓝辰 | 60 | 20汽修二班 | 邓英淏 | 参与奖 |
54 | 阿威 | 50 | 19VR1班 | 郑孔威 | 参与奖 |
55 | 无题 | 50 | 19移动应用 | 李海 | 参与奖 |
56 | 什么时候做我女朋友 | 50 | 21服装 | 陈显高 | 参与奖 |
57 | 汉堡包 | 38 | 21数媒2班 | 林铭炫 | 参与奖 |
58 | thx | 26 | 视觉2班 | 朱志恒 | 参与奖 |
59 | 别看我 | 20 | 17智能五年专 | 林卢辰 | 参与奖 |
60 | 杰尼龟 | 20 | 21数媒2 | 吴晓宇 | 参与奖 |
61 | 年年 | 20 | 20虚拟现实 | 谢思余 | 参与奖 |
62 | 絶壁完壁 | 10 | 18智控(五年专)1班 | 王晓鹏 | 参与奖 |
63 | 阿梦 | 10 | 20数媒3 | 吕东 | 参与奖 |
以上参赛同学请于10月20日前到黄慎楼203办公室签字领取奖品,逾期视为放弃。